ÄêÖÕÅ̵ã | 2019ÄêÅ·²©¼¯Íż¯ÍÅÖØÒªÐÂÎÅ
·¢²¼Ê±¼ä£º
2019-12-19
À´Ô´£º
ËêÔ²»¾Ó£¬Ê±½ÚÈçÁ÷
µÎ´ðµÄʱÖÓÌáÐÑÎÒÃÇ
2019ÄêֻʣÏÂ10Ìì
¹ýÈ¥µÄÒ»Ä꣬×÷Ϊ¹«Ë¾Ðû´«´°¿Ú
ÌìÏÂÅ·²©¼¯ÍÅŬÁ¦Îª´ó¼Ò´«´ï×îÐÂÐÅÏ¢
È«Äê·¢±í½ü200ƪÎÄÕ£¬·´ÏìÈÈÁÒ
ÀÛ¼ÆÔĶÁÁ¿³¬¹ý200000
ΪÁ˸Ðл´ó¼ÒµÄһ·Ïà°é
±¾ÆÚ£¬ÎÒÃǽ«¿ªÊ¼2019ÄêÖÕÅ̵ã
Ê×Ïȸø´ó¼Ò´øÀ´µÄÊÇÄê¶ÈÐÂÎÅÆª
¿´¿´ÕâÒ»Äê·¢ÉúÁËÄÄÐ©ÖØÒªÐÂÎÅ
£¨µã»÷Á´½Ó¿ÉÔĶÁÐÂÎÅÔÎÄ£©
¿ÆÑнøÕ¹
(1) Å·²©¼¯ÍÅѧÊõ | Å·Ñô¶¬Éú½ÌÊÚ¿ÆÑÐÍŶӷ¢ÏÖ£ºÈ˲ÎÔíÜÕCK¿É¸ÄÉÆÑª¹ÜÐÔ³Õ´ôËùÖµÄÈÏÖªÕϰ
(2) Å·²©¼¯ÍÅѧÊõ | ¹«Ë¾¸´ÔÓ»ùÖÊÑù±¾ÉúÎï·ÖÎöʵÑéÊÒÔÚºÎÊ×ÎÚ¸ÎËðÉËÒ׸ÐÈËȺÉúÎï±êÖ¾ÎïÑо¿ÁìÓòÈ¡µÃÍ»ÆÆÐÔ½øÕ¹
(3) Å·²©¼¯ÍÅѧÊõ | Å·Ñô¶¬Éú½ÌÊÚÍŶӷ¢ÏÖ£ººËÊÜÌåPXRºÍABC¼Ò×åתÔËÌå±àÂë»ùÒò¶à̬ÐÔÓ°ÏìÈ˲ÎÔíÜÕCKÔÚÖйú½¡¿µÊÜÊÔÕßÖеÄÅ·²©¼¯ÍŹÙÍø´ú¶¯Á¦Ñ§
(4) Å·²©¼¯ÍÅѧÊõ | Å·Ñô¶¬Éú½ÌÊÚ¿ÆÑÐÍŶӷ¢ÏÖ£ºÌÒҶɺº÷ÜÕ¾ßÓп¹ñ²ðï·¢×÷µÄ×÷ÓÃ
(5) Å·²©¼¯ÍÅѧÊõ | “ת»¯Ò½Ñ§Ñо¿µÄÓÅÐã·¶Àý”£¡¹ú¼ÊͬÐÐÔÚ¡¶Hepatology¡·¸ß¶ÈÆÀ¼ÛºÎÊ×ÎÚ¸ÎËðÉËÒ׸ÐÈËȺÉúÎï±êÖ¾ÎïÑо¿³É¹û
(6) Å·²©¼¯ÍÅѧÊõ | ÁÙ´²¸Îµ¨²¡ÔÓÖ¾ÌØÔ¼¸å¼þ£ºHLA-B*35:01µÈλ»ùÒòÊÇÈËÀàDZÔÚµÄÄÜÔ¤²âºÎÊ×ÎÚ¸ÎËðÉ˵ÄÉúÎï±êÖ¾Îï
(7) Å·²©¼¯ÍÅѧÊõ | Å·Ñô¶¬Éú½ÌÊÚÍŶӓÈ˲ÎÔíÜÕCK”×îпÆÑнøÕ¹
(8) Å·²©¼¯ÍÅѧÊõ | È˲ÎÔíÜÕCKÑо¿³É¹û·¢±íÔÚ¡¶Journal of Pharmacological Sciences¡·£¬ÓÐÖúÓÚ¹¥¿ËÀÏÄê³Õ´ô
ÒµÎñ·¢Õ¹
(1) Å·²©¼¯ÍÅÒµÎñ | ±5%µÄ°Ðֵƫ²î£¬ÐŲ»ÐÅÓÉÄ㣡
(2) Å·²©¼¯ÍÅ»ï°é | ЯÊÖ¹²½ø£¡×£ºØÅ·²©¼¯ÍÅÉúÎïÓëʡְ·ÀÔº¹²½¨µÄÅ·²©¼¯ÍŹÙÍøÎïÁÙ´²ÊÔÑé»ú¹¹£¨GCP£©Í¨¹ý¹ú¼Ò×ʸñÈ϶¨Ò»ÖÜÄ꣡
(3) Å·²©¼¯ÍÅÒªÎÅ | ǿǿÁªºÏ£¡¹«Ë¾ÓëºþÄÏʡŷ²©¼¯ÍŹÙÍøÆ·¼ìÑéÑо¿ÔºÇ©ÊðÕ½ÂÔºÏ×÷ÐÒé
(4) Å·²©¼¯ÍÅÒªÎÅ | ϲѶ£¡Å·²©¼¯ÍÅÉúÎïÈëѡʡ¼¶ÔºÊ¿×¨¼Ò¹¤×÷Õ¾
(5) Å·²©¼¯ÍÅÒµÎñ | ûÓбÈÐÅÈθü±¦¹óµÄ²Æ¸»——Å·²©¼¯ÍÅÉúÎï“¿ªÆªÖ®×÷”
(6) Å·²©¼¯ÍÅÒªÎÅ | ºþÄÏÊ¡ÈËÃñÒ½Ôº-Å·²©¼¯ÍÅÉúÎï¹²½¨ÁÙ´²ÊÔÑéÑо¿ÖÐÐÄÕýʽÆôÓã¡
(7) Å·²©¼¯ÍÅÒªÎÅ | ¹²½¨ÊÜÊÔÕßÊý¾Ý¿â£¡ºþÄÏʡŷ²©¼¯ÍŹÙÍøÎïÆÀ¼Û²úÒµ¼¼Êõ´´ÐÂÕ½ÂÔÁªÃËÓëÔÁ¸Û°ÄIÆÚÁÙ´²Ñо¿ÁªºÏƽ̨¿ªÆôºÏ×÷ÐÂÆªÕÂ
Éç»áÈÏ¿É
(1) Å·²©¼¯ÍÅϲѶ | ×£ºØ£¡³ÉÁ¢²»µ½ÈýÄ꣬ŷ²©¼¯ÍÅÉúÎï±»È϶¨Îª2018ÄêµÚÒ»Åú¸ßм¼ÊõÆóÒµ
(2) Å·²©¼¯ÍÅÒªÎÅ | Å·²©¼¯ÍÅÉúÎïÈëÑ¡2019½¡¿µ¹ÜÀíÀ¶Æ¤Êé³É¹¦°¸Àý
(3) Å·²©¼¯ÍÅÒªÎÅ | ϲѶÁ¬Á¬£¬Å·²©¼¯ÍÅÉúÎï±»ÁÐÈëºþÄÏÊ¡Êжà¸öÖØµã½¨ÉèÏîÄ¿ÆóÒµÃûµ¥
(4) Å·²©¼¯ÍÅÒªÎÅ | Å·²©¼¯ÍÅÉúÎï-ÖÐÄÏ´óѧ“Ñо¿ÉúÁªºÏÅàÑø»ùµØ”¡¢“ ±ÏÒµÉú¾ÍÒµ»ùµØ”Õýʽ½ÒÅÆ
(5) Å·²©¼¯ÍÅʵÁ¦ | Å·²©¼¯ÍÅ»ï°éµãÔÞÅ·²©¼¯ÍÅËÙ¶È£¡
(6) Å·²©¼¯ÍÅÒªÎÅ | ¶Ê³¤Å·Ñô¶¬Éú»ñÆÀÏæ½ÐÂÇøË«´´ÐÂÐã
(7) Å·²©¼¯ÍÅÒªÎÅ | ¶Ê³¤Å·Ñô¶¬Éú»ñÆÀºþÄÏÊ¡·¢Õ¹·Ç¹«ÓÐÖÆ¾¼ÃºÍÖÐСÆóÒµÏȽø¸öÈË
(8) Å·²©¼¯ÍÅÒªÎÅ | ³¤É³ÊÐµÚÆßÅú¸ß²ã´ÎÈ˲ŷÖÀàÈ϶¨Ãûµ¥¹«Ê¾Íê±Ï£¬Å·²©¼¯ÍÅÉúÎï2ÈËÈëÑ¡£¡
(9) Å·²©¼¯ÍÅÒªÎÅ | ¹Ù·½ÈϿɣ¡YooTrial AuthÈëÑ¡³¤É³ÊÐ2019ÄêµÚÒ»ÅúÕþ¸®²É¹ºÁ½ÐͲúÆ·È϶¨Ä¿Â¼
(10) Å·²©¼¯ÍÅÒªÎÅ | ¹«Ë¾ÈëÑ¡2019ÄêºþÄÏÊ¡ÆóÒµ¿Æ¼¼´´Ð´´ÒµÍŶÓÖ§³Ö¼Æ»®
ѧÊõ»áÒé
£¨1£©Å·²©¼¯ÍÅÂÛ̳ | Å·²©¼¯ÍÅÉúÎïÈýÖÜÄêϵÁл֮“ÉúÎïҽŷ²©¼¯ÍŹÙÍø²úÒµ·¢Õ¹¸ß·åÂÛ̳”³É¹¦¾Ù°ì
£¨2£©Å·²©¼¯ÍÅÂÛ̳ | Å·²©¼¯ÍÅÂÛ̳ | BEÔ¤ÊÔÑé½á¹û½â¶ÁÑÐÌÖ»á
£¨3£©Å·²©¼¯ÍÅÂÛ̳ | ¿Ú·þÖÊ×Ó±ÃÒÖÖÆ¼ÁÒ»ÖÂÐÔÆÀ¼Û£¨Å·²©¼¯ÍŹÙÍøÑ§+ÁÙ´²£©ÑÐÌÖ»á
£¨4£© Å·²©¼¯ÍÅÂÛ̳ | ǰ;»ãÌØÑûר³¡£¡¸ß±äÒìÅ·²©¼¯ÍŹÙÍøÎïBEÄѵ㼰¿Ú·þÖÊ×Ó±ÃÒÖÖÆ¼Á°¸Àý½âÎöÑÐÌÖ»á
£¨5£©Å·²©¼¯ÍÅÂÛ̳ | BEÔ¤ÊÔÑé½á¹û½â¶ÁÑÐÌֻᣨ³É¶¼Õ¾£©
£¨6£©Å·²©¼¯ÍÅÂÛ̳ | ¿Õ¸¹Ã»ÎÊÌ⣬²ÍºóʼÖÕÎÞ·¨µÈЧ£¿Ò²ÐíÄã¸ÃÀ´²Î¼ÓÕⳡÑÐÌÖ»á
£¨7£©Å·²©¼¯ÍÅÂÛ̳ | ¹ãÖÝÕ¾À´ÁË£¡¸ß±äÒìÅ·²©¼¯ÍŹÙÍøÎïBEÄѵã½âÎöÑÐÌÖ»á
£¨8£©Å·²©¼¯ÍÅÂÛ̳ | ¼ÃÄÏÕ¾--¸ß±äÒìÅ·²©¼¯ÍŹÙÍøÎïBEÄѵ㼰¿Ú·þÖÊ×Ó±ÃÒÖÖÆ¼Á°¸Àý½âÎö
£¨9£©Å·²©¼¯ÍÅÂÛ̳ | ¸ß±äÒìÅ·²©¼¯ÍŹÙÍøÎïBEÄѵã½âÎöÑÐÌֻᱱ¾©Õ¾¼´½«À´ÁÙ£¡
£¨10£©Å·²©¼¯ÍÅÂÛ̳ | ×ßÏò¶«±±Î÷ÄÏ£¬Ð¯ÊÖÆÆ½â·ÂÖÆÅ·²©¼¯ÍŹÙÍøBEÑо¿ÄÑÌâ
£¨11£©Å·²©¼¯ÍÅÂÛ̳ | 2019ÊÕ¹ÙÖ®“Õ¾”£¬·ÂÖÆÅ·²©¼¯ÍŹÙÍøÒ»ÖÂÐÔÆÀ¼ÛÖи߱äÒìÅ·²©¼¯ÍŹÙÍøÎïBEÄѵã½âÎöÑÐÌÖ»áÉϺ£Õ¾¼´½«“¿ªÕ¾”
µ³Îñ½¨Éè
(1) Å·²©¼¯Íŵ³½¨ | µ³Ö§²¿Õýʽ³ÉÁ¢£¨¼ûÖ¤ÀúÊ·£¡Å·²©¼¯Íż¯ÍÅÐÂÎÅËÙÀÀ£¨7.27-8.9£©£©
(2) Å·²©¼¯Íŵ³½¨ | Å·²©¼¯ÍÅÉúÎïµ³½¨×¨À¸¿ªÍ¨À²~
(3) Å·²©¼¯Íŵ³½¨ | “¼ìÊÓÎÊÌ┽øÐÐʱ¡¢“Õû¸ÄÂäʵ”ÔÚ·ÉÏ
“Ò»·ÖÆ´²«£¬·½ÓÐÒ»·ÖÊÕ»ñ”
ææµµµÄ2019£¬¼ûÖ¤Á˹«Ë¾·¢Õ¹ÌÚ·É
¼´½«µ½À´µÄ2020£¬´øÀ´ÐµĻúÓöºÍÌôÕ½
Å·²©¼¯ÍÅÈ˽«ÒÔ¸ü¼ÓÅµÄ×Ë̬£¬¿ªÆô21ÊÀ¼Í20Äê´ú
¸ü¶à¾«²Ê£¬¾´ÇëÆÚ´ý£¡
ÏÂÆÚÔ¤¸æ£ºÄêÖÕÅ̵㗗ÎÄÓéÆª